陈伯达审稿知识库
说明:本知识库是「公共政策评论编辑手册」(policy-editor)的 Obsidian 可视化版本。包含 A-H+M 组共 51 条编辑规则、16 个实战案例、5 种文体规范。
原始知识库:学城多维表格 | Skill 发布:SkillHub policy-editor
🗺️ 模块导航
| 模块 | 路径 | 内容 |
|---|
| 📋 规则卡片 | rules/ | 51 条规则,每条独立文件(含正反例+适用场景) |
| 📂 规则组概览 | groups/ | 9 组规则的定位说明与内部关系 |
| 📰 案例库 | cases/ | 16 个真实改稿记录(问题→诊断→规则→修改) |
| 📝 文体规范 | styles/ | 5 种文体的完整写作规范 |
| 📎 模板 | templates/ | 新建规则/案例的模板参考 |
🔍 按使用场景查找
- 我要审稿 → 对应文体规范 → 逐项检查
- 我要改稿 → 规则体系 + 类似案例
- 我要起草框架 → 文体规范 + 对应规则组
- 学者合作改稿(重点) → G组-学者合作改稿 全部 11 条 + 案例:
- 部委喉舌媒体写作(重点) → M组-部委喉舌媒体 全部 7 条 + 案例:
📋 查看所有规则(按编号排列)
A 组 — 标题与话语定性
| 规则 | 标签 |
|---|
| R-A01 | 标题, 定性句式, 预警式 |
| R-A02 | 话语升级, 法律定性, 倾销式, 掠夺性定价 |
| R-A03 | 定性判断, 数据支撑, 论证密度 |
| R-A04 | 表述确定性, 证据强度, 治理叙事 |
| R-A05 | 不可逆性论证, 政策紧迫感, 危害论证 |
| R-A06 | 政策建议, 法律条文, 落地化 |
| R-A07 | 标题, 媒体适配, 体裁差异 |
| R-A08 | 标题逻辑, 监管叙事, 资本市场 |
| R-A09 | 标题, 大众公众号, 悬念, 省略主语 |
B 组 — 责任归因结构
| 规则 | 标签 |
|---|
| R-B01 | 责任主体, 递进结构, 归因 |
| R-B02 | 归因段, 多输结局, 问责 |
| R-B03 | 证据升级, 财报数据, 点名道姓 |
| R-B04 | 结构信号, 嵌套案例, 段落独立 |
| R-B05 | 政策建议, 法律工具, 大众媒体 |
| R-B06 | 大众媒体标题, 三要素, 情感动员 |
C 组 — 数据与材料取舍
| 规则 | 标签 |
|---|
| R-C01 | 数据精选, 冲击力, 材料取舍 |
| R-C02 | 材料取舍, 论点统领, 删减 |
| R-C03 | 具名批评, 市场份额, 点名必要性 |
| R-C04 | 导言, 大众评论, 结论先行 |
| R-C05 | 政策建议, 机制路径, 可操作性 |
| R-C06 | 措辞规范, 情绪性断言, 客观评估 |
| R-C07 | 政策倡导, 正面背书, 企业评价 |
D 组 — 嵌入式话语升级
| 规则 | 标签 |
|---|
| R-D01 | 标题结构, 行为主体, 受害客体, 政策力度 |
| R-D02 | 法律定性, 嵌入式, 叙事流, 阅读阻力 |
| R-D03 | 数据来源, 匿名信源, 可信度 |
| R-D04 | 措辞留余地, 政策语境, 敏感信息 |
E 组 — 辩证结构与社会合法性
| 规则 | 标签 |
|---|
| R-E01 | 场景化例证, 学术稿, 代入感, 大众传播 |
| R-E02 | 历史阶段, 增量存量市场, 竞争合理性 |
| R-E03 | 让步反驳, 辩证结构, 公信力 |
| R-E04 | 行业自组织, 协会倡议, 社会合法性, 结尾 |
| R-E05 | 责任归因, 传导机制, 避免均摊 |
F 组 — 政策倡导最高段位
| 规则 | 标签 |
|---|
| R-F01 | 新概念创造, 政策倡导, 最高段位, 立法工具 |
G 组 — 学者合作改稿
| 规则 | 标签 |
|---|
| R-G01 | 学者合作, 减法预期, 初稿策略 |
| R-G02 | 学者合作, 个案证据, 宏观站位, 取舍 |
| R-G03 | 学者合作, 初稿定位, 论证资料库 |
| R-G04 | 学者评论, 标题, 定性判断, 问题描述 |
| R-G05 | 学者评论, 核心论点统领, 论据取舍, 整章删除 |
| R-G06 | 学者评论, 委托方立场, 报送材料腔, 第一人称 |
| R-G07 | 证据层级, 学术站位, 数据类型, 学者稿 |
| R-G08 | 学者合作, 结构转换, 因果链, 分类列举 |
| R-G09 | 学者合作, 个案证据, 唯一性, 取舍 |
| R-G10 | 学者合作, 叙事视角, 信源层级, 匿名信源 |
| R-G11 | 学者合作, 视角唯一性, 维度互补, 证据去留 |
H 组 — 负外部性论证结构
| 规则 | 标签 |
|---|
| R-H01 | 负外部性, 论证结构, 逻辑链, 补贴效应 |
| R-H02 | 负外部性, 虚假繁荣, 需求数据, 需求弹性 |
M 组 — 部委喉舌媒体
| 规则 | 标签 |
|---|
| R-M01 | 部委喉舌, 叙事视角, 上级动作, 禁止解读 |
| R-M02 | 部委喉舌, 工作部署, 禁止替上级宣示 |
| R-M03 | 部委喉舌, 第三方视角, 主场叙事, 本系统评价 |
| R-M04 | 部委喉舌, 监管力度, 前提条件, 措辞边界 |
| R-M05 | 部委喉舌, 媒体引述, 官方立场, 权责区分 |
| R-M06 | 部委喉舌, 多轮修订, 通读接口, 一致性检查 |
| R-M07 | 部委喉舌, 交付前检查, 全文重读, 终审 |
📰 查看所有案例及应用的规则
🔥 规则热度排行(被最多案例引用的 Top 10)
最后更新:2026-04-21